|
|
|
Оптоволоконные пучки и преобразователи сечения | |
|
|
Дополнительная информацияВ случаях слабого сигнала применяются оптоволоконные пучки в сочетании с преобразователем сечения с кругового на линейное сечение. В области измерения свет поступает в пучок, состоящий из кругообразно расположенных волокон. Для оптимального входа света во входную щель спектрометра зачастую необходимо перпендикулярное расположение волокон.
Обозначения оптоволоконных пучков и преобразователей сечения:
GS | продукция getSpec.com |
RL | RL – |
YY x ZZ | YY – кол-во отдельных волокон в пучке
ZZ – диаметр сердечника волокон |
UV | HOH-волокна; n.a.: 0.22 или |
IR | LOH-волокна; n.a.: 0.22 |
PVC | защитная пластиковая оболочка для лабораторных приложений или |
V2A | стальная оболочка для применения в экстремальных условиях |
DUV | УФ устойчивые волокна для излучения с длинами волн менее 250 нм |
HT | высокая температура; пожалуйста, уточняйте диапазон требуемых температур. |
Стандартные разъемы SMA (другие по заказу
Обозначение | 1м | 2м |
GS-RL-19x100-UV-PVC | По заказу | По заказу |
GS-RL-19x100-UV-V2A | По заказу | По заказу |
GS-RL-19x100-IR-PVC | По заказу | По заказу |
GS-RL-19x100-IR-V2A | По заказу | По заказу |
GS-RL-7x100-UV-PVC | По заказу | По заказу |
GS-RL-7x100-UV-V2A | По заказу | По заказу |
GS-RL-7x100-IR-PVC | По заказу | По заказу |
GS-RL-7x100-IR-V2A | По заказу | По заказу |
GS-RL-4x200-UV-PVC | По заказу | По заказу |
GS-RL-4x200-UV-V2A | По заказу | По заказу |
GS-RL-4x200-IR-PVC | По заказу | По заказу |
GS-RL-4x200-IR-V2A | По заказу | По заказу |
|
|
|
Copyright (c) getAMO 2024
|
|
|
|