RAMAN-Tauchsonde |
Spektralbereich | 200 - 3900 cm-1 (RAMAN shift) |
Anregungswellenlänge | 514, 532, 632, 670, 785, 830, 1064 nm |
Fokusabstand | Durch Verschiebung des Schutzrohres ist der Fokusabstand vom Bediener einstellbar zwischen 1 - 4 mm, abhängig ob klare oder trübe Proben vermessen werden sollen. |
Maximale Temperatur | Die komplette Sonde kann bis zu 200 °C erhitzt werden. Saphir-Fenster in Edelstahlsondenkörper mit PTFE-Dichtung. Quarz-Fenster als Option erhältlich (empfohlen für Anregungswellenlängen 633 und 670 nm). |
Glasfaserlänge | 5 m std. (Option: bis zu 200 m) |
Faserkonfiguration | 2 Einzelfaser |
Kerndurchmesser der Glasfasern | 100 µm (Einzelne Anregungsfaser),
200 µm (Einzelne Detektionsfaser)
Andere Konfigurationen möglich s. unserem ausführlicheren Datenblatt |
Glasfaseranschlüsse | FC (std.) oder SMA 905 Stecker |
Messkopf | Edelstahl Sondenkörper, zylindrischen Sondenkopf mit abnehmbarem Schutzrohr mit Quarzfenster mit PTFE-O-Ring. Durchmesser 5/8" (15,8mm), Länge 8" (230 mm) |
Tauchsondenlänge | 6" (152 mm) |