Caratèristiques techniques | LC Raman Probe |
Domaine spectral | 200 - 3900 cm-1 (Raman shift) |
Longueur d'onde d'excitation | 532, 632, 785 (782 - 788 nm) nm |
Distance focale | 7.5 mm (std.), 5 or 10 mm en option |
Température maximale | à long-terme 80° C / 176° F |
Longueur des fibres optiques | 1,5 m |
Configuration des fibres optiques | 2 fibres optiques, n.a.: 0.22 avec dispositif de filtrage et optique miniaturisé |
Diamètre du noyau des fibres utilisées | 90 µm (fibre d'excitation),
200 µm (fibre de réception) |
Connecteurs | FC (std.) ou SMA 905 |
Tête de mesure | Sonde en aluminium anodisé, 4.2" x 1.5" x 0.5" (107 x 38 x 12.7 mm ), et avec tip de la sonde en acier spécial, longueur 1.5" (38 mm) |
Efficience du filtre | La construction brevetée de la sonde assure l'élimination complète de la ligne de laser et des effets non souhaités des fibres optiques |