|
getProbe - Sonde en réflexion fibre optique | |
|
|
La getProbe - sonde en réflexion fibre optique - est faite particulièrement pour l'analyse spectrale des matériaux avec réflexion diffuse ou directe.
C'est par fiche SMA que la lumière provenant de la source lumineuse est couplée dans un faisceau à fibres qui consiste de 6 fibres de verre en quartz. La lumière réflechie par la surface est couplé vers un septième fibre. Les données reçues sont transmises vers un spectromètre ou analysateur spectral couplés via le connecteur SMA905 à la sonde.
Spécification technique |
Principe | Réflexion avec un étalon blanc diffus |
Domaine spectral | 200-800 nm (UV/VIS) ou 350-2000 nm (VIS/NIR) |
Tête de mesure | Cylindre en acier
Longueur : 50 mm,
Diamètre extérieur : 6,35 mm |
Fibre optique | 7 fibres à un diamètre de nuyau de 200 ou 400 mm, 6 ou fibre lumineuse, 1 fibre de lire, ouverture numérique = 0,22. longueur standard 2m |
Plage de température | -30°C - 100°C (version à haute température disponible) |
Diamètre d'une coubure de la fibre optique | Courte durée: 20mm, longue durée: 60mm |
|
Information de commande
Nom du produit | Déscription | EAN |
getProbe 5204 SET | Sonde de réflexion pour des mesures en réflexion diffuse dans la gamme spectrale VIS/NIR, 6 fibres d'illumination et 1 fibre de détection, diamètre de noyau des fibres optiques 400µm, longueur de la sonde en total 2m, protéction métallique, terminé en SMA | 2110002600059 |
getProbe 5201 SET | Sonde de réflexion pour des mesures en réflexion diffuse dans la gamme spectrale UV/VIS, 6 fibres d'illumination et 1 fibre de détection, diamètre de noyau des fibres optiques 200µm, longueur de la sonde en total 2m, protéction métallique, terminé en SMA | 2110003300064 |
getProbe 1201 SET | Sonde de réflexion pour des mesures en réflexion diffuse dans la gamme spectrale UV/VIS, 6 fibres d'illumination et 1 fibre de détection, diamètre de noyau des fibres optiques 400µm, longueur de la sonde en total 2m, résistant contre l'effet de solarisation, protéction métallique, terminé en SMA | 2110007400050 |
getProbe 5203 SET | Sonde de réflexion pour des mesures en réflexion diffuse dans la gamme spectrale UV/VIS, 6 fibres d'illumination et 1 fibre de détection, diamètre de noyau des fibres optiques 400µm, longueur de la sonde en total 2m, protéction métallique, terminé en SMA | 2110141402002 |
getProbe 5202 SET | Sonde de réflexion pour des mesures en réflexion diffuse dans la gamme spectrale VIS/NIR, 6 fibres d'illumination et 1 fibre de détection, diamètre de noyau des fibres optiques 200µm, longueur de la sonde en total 2m, protéction métallique, terminé en SMA | 2110154400033 |
getProbe 1200 SET | Sonde de réflexion pour des mesures en réflexion diffuse dans la gamme spectrale UV/VIS, 6 fibres d'illumination et 1 fibre de détection, diamètre de noyau des fibres optiques 400µm, longueur de la sonde en total 2m, protéction métallique, terminé en SMA | 2110805100084 |
getProbe 1202 SET | Sonde de réflexion pour des mesures en réflexion diffuse dans la gamme spectrale UV/VIS, 6 fibres d'illumination et 1 fibre de détection, diamètre de noyau des fibres optiques 200µm, résistant contre l'effet de solarisation, longueur de la sonde en total 2m, protéction métallique, terminé en SMA | 2110808300085 |
|
|
|
|
Dernier changement 06/12/2008 11:43 AM
Copyright (c) getAMO 2024
|
|