Spécifications | RFP-430 |
Champ de mesure | 150 - 4000 (shift Raman) |
Longueur d'onde d'excitation | 532, 632, 785 ou 1064 nm |
Choix de la distance de mise au point | 10mm |
Diamètre de point de mesure | 0.6 mm |
Largeur de bande spectrale, FWHM | 1.8 mm |
Longueur totale de la tête de mesure | 150 mm |
Diamètre de la tête de mesure | 16 mm |
Température maximale d'échantillon | 100°C |
Pression maximale | 2 bar |
Materiau de la tête de mesure | tête de mesure: acier inoxydable Ti316,
fenêtre: en saphir, calfatage du fenêtre: résine époxyde |
Connexion des fibres optiques | FC (autres sur demande) |
Configuration des fibres | faisceau de fibre de 19 ou 7 x 100µm LOH-fibres,
n.A.: 0.26 mm (6 fibres de stimulation, 1 fibre de mesure) |
Longueur des fibres optiques | 2 m (standard) |